大宗交易:派能科技成交9133.47万元,溢价0.17%(08-08)
2023-08
东方财富Choice数据 2023-08-08 17:35:58
(相关资料图)
2023年8月8日,派能科技发生了11笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户卖出万股,成交额万元)。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,溢价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | 海通证券股份有限公司国际部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
2 | 万 | 万 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 机构专用 | ||||
3 | 万 | 万 | - | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 | |||
4 | 万 | 万 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
5 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 机构专用 | ||||
6 | 万 | 万 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
7 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 机构专用 | |||
8 | 万 | 万 | 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
9 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司贵阳长岭南路证券营业部 | 机构专用 | |||
10 | 万 | 万 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
11 | 万 | 万 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
数据来源:Choice数据 |
8月8日,龙芯中科、派能科技、中科曙光、南天信息、中宠股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688047 | 龙芯中科 | 2 | - | 万 | 亿 | |||
688063 | 派能科技 | 11 | 万 | 万 | ||||
603019 | 中科曙光 | 1 | 万 | 万 | ||||
000948 | 南天信息 | 1 | - | 万 | 万 | |||
002891 | 中宠股份 | 1 | 万 | 万 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。